You are here

2021/22

 

Редовен сезон

Решено е от следващия сезон групата да се състои от 16 отбора. По тази причина отпадащият е само един, а от Втора лига ще влязат три отбора. From the next season the group will consist of 16 teams: For that reason only one team gets relegated ant three teams from thе Second league gain promotion.

 

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
1. Лудогорец    Разград   29/11    2-0 03/04   3-0 11/09   2-0 13/03   2-1 26/02   3-1 07/11  1-0 31/10   2-0 31/07   3-0 02/12   4-1 13/12    3-5 21/08    5-0 26/09   3-1 16/10     4-0
2. ЦСКА-София  20/12    1-0   17/10   3-2 12/12   2-0 26/09   2-1 11/09   1-1 31/10   1-3 02/04   1-0 08/04   1-0 20/11   2-1 22/02    1-0 02/12   2-0 25/02   4-0 12/03     0-0
3. Ботев Пловдив 25/10    1-3 20/03    2-0   20/11   0-2 20/08   3-1 07/08   1-0 05/03   2-1 17/09   2-1 01/10   3-1 13/09   2-1 24/07    2-1 10/04    2-0 30/11   2-1 11/12   2-1
4. Ч. море Варна 20/02   1-2 29/08    0-1 02/08   2-0   30/10   1-0 17/10   1-1 16/08   0-0 26/11   1-0 06/12   2-0 12/03   2-0 05/03    1-1 18/09    1-1 04/04  5-0 06/11   1-1
5. Левски   София 03/10   2-4 06/03   0-0 04/12   2-0 09/04   2-0   24/07   1-2 19/02   2-1 28/08   2-1 18/09   0-0 08/08   0-2 23/10    3-0 19/03    1-0 22/11     0-0 14/08     3-1
6. Славия София 19/09   1-0 20/02   2-3 26/11   0-0 20/03   0-1 06/11   0-1   05/12   1-1 14/08   3-2  27/08   2-1 02/04   1-0 02/10    1-1 07/03    3-0 30/10     1-0 30/07   0-0
7. Локомотив Пловдив 25/07   1-3 08/04   2-0 25/09   1-1 01/12   1-1 12/09   2-2 22/08   0-1   13/03   2-0 22/10   2-1 15/10   0-0 19/10    2-1 21/11    2-1 10/12    2-4 21/02     1-0
8. Берое Ст. Загора 09/04    0-1 24/10   0-0 26/02   1-1 07/08    0-2 12/12   1-1 30/10  2-1 01/10   1-0   19/03   1-0 24/09   1-1 19/11    1-1 23/07    1-0 23/08    1-0 13/09   1-0
9. ЦСКА 1948  Сф 21/11   2-0 25/07   2-4 11/03   2-2 21/08   2-3 26/02    0-2 11/12   1-1 03/04   4-0 18/10   1-0   01/11  2-3 02/12    1-0 06/08    1-1 12/09    5-1 25/09   1-0
10. Арда Кърджали 13/02    0-4 16/12   2-2 18/02   0-2 02/10   0-3 27/11   0-0 23/10   1-1 18/03   5-1 10/03   1-0 07/04   0-0   17/09    3-0 27/08     1-1 07/11    3-2 06/12   2-0
11. Пирин Бл-град 29/08    1-3 05/12   1-1 06/11   0-1 27/09   2-2 03/04   0-3 14/03  0-0 27/11   2-3 02/08   2-3 13/08   4-1 28/02   1-0   21/02    2-1 15/10    3-1 31/10   2-1
12. Локомотив София 05/12    2-4 13/02   1-1 30/10   0-0 27/02    0-3 16/10   1-2 27/09  1-0 01/08   1-0 05/11   0-3 28/11   2-2 11/12     2-0 10/09    2-1   12/03     1-0 04/04   2-1
13. Ботев Враца 07/03    1-2 19/09   2-4 16/08   1-1 23/10    0-0 31/07   2-0 08/04  2-1 28/08   0-0 04/12   1-0 19/02   0-4 26/07  0-0 20/03    0-3 02/10     2-2   26/11   0-0
14. Царско село Сф 19/03    1-1 03/10   1-2 26/08   0-0 23/07    0-0 01/12   0-1 20/11  2-5 17/09   0-2 20/02   1-2 04/03   0-2 20/08   1-0 11/04    1-0 22/10    2-0 06/08   1-2  

 

 

  класиране след редовен сезон: м. п. р. з. г.р. т.
1. Лудогорец Разград 26 21 1 4 64-23 64
2. ЦСКА-София София 26 15 7 4 39-25 52
3. Ботев Пловдив 26 13 7 6 34-28 46
4. Черно море Варна 26 12 9 5 35-18 45
5. Левски София 26 12 6 8 33-25 42
6. Славия София 26 9 9 8 30-26 36
7. Локомотив Пловдив 26 9 7 10 30-35 34
8. Берое Ст. Загора 26 9 5 12 23-27 32
9. ЦСКА 1948 София 26 8 6 12 36-37 30
10. Арда Кърджали 26 7 8 11 27-34 29
11. Пирин Благоевград 26 7 6 13 34-41 27
12. Локомотив София 26 6 7 13 22-42 25
13. Ботев Враца 26 5 7 14 23-48 22
14. Царско село София 26 3 7 16 15-36 16

 

Плей-оф първа група (1 - 6)

Шестте отбора играят по един мач помежду си. При определяне на домакина, предимство имат класиралите се на по-високо място в редовния сезон

    1. 2. 3. 4. 5. 6. м. п. р. з. г.р. т.
1. Лудогорец Разград   30/04   5-0     14/05   1-0 17/04  4-1 31 26 1 4 77-25 79
2. ЦСКА-София СФ     19/05  0-0 17/04   0-0   06/05  3-1 31 16 10 5 42-31 68
3. Ботев Пловдив 06/05  1-2        16/04  1-0 22/05  2-1 31 15 8 8 38-33 53
4. Левски София 22/05  0-1   30/04   2-0       31 15 7 9 38-27 52
5. Ч. море Варна   22/05   0-0    06/05  0-1     31 12 11 8 36-22 47
6. Славия София        19/05   1-2 01/05    1-1   31 9 10 12 35-38 37

 

Плей-оф втора група (7 - 10 място)

    1. 2. 3. 4. м. п. р. з. г.р. т.
7. Берое Ст.Загора   15/04    1-0 13/05     1-0  29/04    2-2 32 11 8 13 30-33 41
8. ЦСКА 1948 София 07/05   2-2   29/04     1-0 13/05   5-1 32 11 8 13 51-45 41
9. Локомотив Пловдив 21/04   1-1 20/05    1-1   15/04   0-0 32 9 11 12 36-43 38
10. Арда Кърджали 20/05   1-0 22/04   3-6 07/05    4-4   32 8 11 13 38-51 35

 

Плей-оф трета група (11 - 14 място)

    1. 2. 3. 4. м. п. р. з. г.р. т.
11. Локомотив   София   16/05  1-0 18/04   1-1 02/05   0-0 32 8 10 14 27-46 34
12. Пирин Благоевград 25/04   2-1   21/05   3-5 18/04   0-2 32 9 6 17 40-53 33
13. Ботев Враца 08/05   1-1 02/05   0-1   16/06    0-0 32 6 10 16 30-55 28
14. Царско село София 21/05   1-1 08/05   3-0 25/04   1-1   32 5 11 16 22-38 26

"Царско село" отпада от групата, От "Б" група влизат "Септември" София, "Хебър" Пазарджик и "Спартак" Варна

"Ботев" Враца играе плей-оф с №4 от "Б" група

 

Плей-оф за оставане/влизане в Първа лига:

27/5/2022 г. ст. "Славия", София Ботев Враца - Етър В. Търново 3-2

"Ботев" Враца запазва мястото си в Първа лига

 

Плей-оф за определяне последния участник в Лигата на Конференциите:

28/5/2022 г. Ботев Пловдив - Берое Ст. Загора 2-1

 

 

1937/38 1938/39 1939/40

 

1948/49 1949/50 1950 1951 1952 1953 1954 1955
1956 1957 1958 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63
1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71
1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79
1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87
1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95
1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24      

 

Bulgarian